ITCは
「お客様のビジネスに本当に役立つシステム」
の構築
をお手伝いする会社です。
会社名 | インフォテクノスコンサルティング株式会社 |
英文会社名 | Infotecnos Consulting co.Ltd |
設立 | 2000年1月12日 (創業 1998年9月1日) |
資本金 | 3,500万円 |
所在地 |
東京本社 〒160-0004 大阪本社 〒530-0057 |
取引銀行 | 三井住友銀行 新宿通支店 みずほ銀行 新宿中央支店 りそな銀行 新都心営業部 きらぼし銀行 東新宿支店 |
事業内容 | Rosicアプリケーションシリーズの開発・販売・導入 人事情報活用支援 経営情報支援 ITコンサルティング 業務アプリケーション開発 ネットワークマネジメント |
1998年 | インフォテクノスコンサルティング 創業。 |
2000年 | インフォテクノスコンサルティング株式会社 設立。 |
2003年 | Rosic人事情報システム ver.1 をリリース。 オフィスを東京都渋谷区神宮前に移転。 |
2004年 | Rosic人事情報システム ver.2 をリリース。 |
2005年 | Rosic人事情報システム ver.3.1 をリリース。 |
2006年 | オフィスを東京都新宿区新宿に移転。 |
2007年 | Rosic人事情報システム ver.3.5 をリリース。 |
2008年 | Rosic経営可視化システム ver.1 をリリース。 |
2010年 | 「エクゼクティブインターフェイス」 「ワークボード機能」など各種新機能を追加。 |
2011年 | Rosic人材マネジメントシステムと名称変更。 Rosic人材マネジメントシステム ver.3.6をリリース。 オフィスを東京都新宿区四谷に移転。 |
2012年 | Rosic人材マネジメントシステム 「要員管理・分析モジュール」をリリース。 Rosic人材マネジメントシステム「Web人事ワークフローシステム」をリリース。 |
2013年 | Rosic人材マネジメントシステム「BIシステム」をリリース。 Rosic人材マネジメントシステム「人件費分析・シミュレーションモジュール」をリリース。 |
2013年 | Rosic人材マネジメントシステムユーザー交流会を発足。 Rosic人材マネジメントシステム「マルチコネクター」をリリース。 |
2015年 | Rosic人材マネジメントシステムver3.7をリリース。 |
2016年 | 大阪支社を開設。 |
2017年 | Rosic人材マネジメントシステムver3.9.2をリリース。 RosicAnalyticsをリリース。 Rosic WDE (Web Date Entry system) をリリース。 |
2018年 | 要員・人件費シミュレーションモジュールをリリース。 |
2019年 | Rosic人材マネジメントシステムver.4 をリリース。 Rosic WPM (Work Process Management) をリリース。 |
2020年 | データマネジメントプラットフォーム(DMP)の販売開始。 |
下記ページの応募フォームから
必要事項をご記入いただいた方に、
Rosic「ロシック」人材マネジメントシステム
シリーズのご案内、機能紹介の
資料をお送りいたします。ぜひご登録ください。